人民币费率与调用状态来自平台当前有效配置,条件费率及最终费用请核对模型详情与请求快照。原生能力不等于平台已开放能力。
有差异的行已用浅灰背景标记。
| 比较项目 | GPT-6.1 Sol ↗ | ✳Claude Opus 5.5 ↗ |
|---|
| ASIORB 状态 | 文字可调用 | 文字可调用 |
|---|
| 人民币输入 / 百万 Token | ¥15.9878 | ¥31.9757 |
|---|
| 人民币输出 / 百万 Token | ¥79.9392 | ¥159.8784 |
|---|
| 人民币缓存读取 / 百万 Token | ¥0.7994 | ¥1.5988 |
|---|
| 平台输入上限 | 1.05M Token | 1M Token |
|---|
| 平台工具调用 | 已开放 | 已开放 |
|---|
| 平台结构化输出 | 已开放 | 已开放 |
|---|
| 平台推理参数 | 已开放 | 已开放 |
|---|
| 模型开发商 | OpenAI | Anthropic |
|---|
| 原生上下文 | 1.05M Token | 1M Token |
|---|
| 原生输入形式 | 文件 · 图片 · 文字 | 文字 · 图片 · 文件 |
|---|
| 原生输出形式 | 文字 | 文字 |
|---|
| 原生工具调用 | 支持 | 支持 |
|---|
| 条件费率 | 人民币价格含条件费率 | 未标明条件费率 |
|---|
| 下一步 | | |
|---|
换一个任务继续比较